Thứ tư 22/03/2023 | Sóc Trăng 93−20 | Đồng Nai 04−91 | Cần Thơ 87−65 | |
Thứ ba 21/03/2023 | Vũng Tàu 07−18 | Bến Tre 64−57 | Bạc Liêu 61−13 | |
Thứ hai 20/03/2023 | TP Hồ Chí Minh 90−35 | Đồng Tháp 62−17 | Cà Mau 10−59 | |
Chủ nhật 19/03/2023 | Tiền Giang 64−69 | Kiên Giang 45−71 | Đà Lạt 69−84 | |
Thứ bảy 18/03/2023 | Long An 37−75 | TP Hồ Chí Minh 98−44 | Hậu Giang 23−03 | Bình Phước 37−31 |
Thứ sáu 17/03/2023 | Vĩnh Long 21−76 | Trà Vinh 59−55 | Bình Dương 43−56 | |
Thứ năm 16/03/2023 | Tây Ninh 63−04 | Bình Thuận 02−99 | An Giang 66−63 | |
Thứ tư 15/03/2023 | Sóc Trăng 60−41 | Đồng Nai 65−58 | Cần Thơ 79−61 | |
Thứ ba 14/03/2023 | Vũng Tàu 87−26 | Bến Tre 04−29 | Bạc Liêu 45−41 | |
Thứ hai 13/03/2023 | TP Hồ Chí Minh 18−65 | Đồng Tháp 99−22 | Cà Mau 27−79 | |
Chủ nhật 12/03/2023 | Tiền Giang 88−59 | Kiên Giang 33−88 | Đà Lạt 48−62 | |
Thứ bảy 11/03/2023 | Long An 23−91 | TP Hồ Chí Minh 58−65 | Hậu Giang 75−00 | Bình Phước 75−53 |
Thứ sáu 10/03/2023 | Vĩnh Long 63−51 | Trà Vinh 89−69 | Bình Dương 26−57 | |
Thứ năm 09/03/2023 | Tây Ninh 71−78 | Bình Thuận 85−93 | An Giang 01−78 | |
Thứ tư 08/03/2023 | Sóc Trăng 89−26 | Đồng Nai 29−85 | Cần Thơ 59−92 | |
Thứ ba 07/03/2023 | Vũng Tàu 12−92 | Bến Tre 52−05 | Bạc Liêu 77−08 | |
Thứ hai 06/03/2023 | TP Hồ Chí Minh 75−47 | Đồng Tháp 66−40 | Cà Mau 71−18 | |
Chủ nhật 05/03/2023 | Tiền Giang 48−96 | Kiên Giang 66−68 | Đà Lạt 87−46 | |
Thứ bảy 04/03/2023 | Long An 91−98 | TP Hồ Chí Minh 31−47 | Hậu Giang 33−80 | Bình Phước 85−23 |
Thứ sáu 03/03/2023 | Vĩnh Long 63−02 | Trà Vinh 33−03 | Bình Dương 63−92 | |
Thứ năm 02/03/2023 | Tây Ninh 13−27 | Bình Thuận 65−38 | An Giang 77−66 | |
Thứ tư 01/03/2023 | Sóc Trăng 52−98 | Đồng Nai 60−66 | Cần Thơ 69−14 | |
Thứ ba 28/02/2023 | Vũng Tàu 58−11 | Bến Tre 16−38 | Bạc Liêu 14−45 | |
Thứ hai 27/02/2023 | TP Hồ Chí Minh 69−71 | Đồng Tháp 73−88 | Cà Mau 31−63 | |
Chủ nhật 26/02/2023 | Tiền Giang 95−36 | Kiên Giang 81−45 | Đà Lạt 15−31 | |
Thứ bảy 25/02/2023 | Long An 86−22 | TP Hồ Chí Minh 35−14 | Hậu Giang 13−86 | Bình Phước 44−38 |
Thứ sáu 24/02/2023 | Vĩnh Long 86−41 | Trà Vinh 18−36 | Bình Dương 38−60 | |
Thứ năm 23/02/2023 | Tây Ninh 96−45 | Bình Thuận 68−33 | An Giang 90−54 | |
Thứ tư 22/02/2023 | Sóc Trăng 39−21 | Đồng Nai 76−72 | Cần Thơ 45−49 | |
Thứ ba 21/02/2023 | Vũng Tàu 74−86 | Bến Tre 64−03 | Bạc Liêu 14−07 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: