Đầu 0 | 061 lần | |||||||||
Đầu 1 | 122 lần | 141 lần | 161 lần | 181 lần | ||||||
Đầu 2 | 211 lần | 223 lần | 246 lần | 253 lần | 264 lần | 281 lần | 294 lần | |||
Đầu 3 | 361 lần | |||||||||
Đầu 4 | 421 lần | 442 lần | 461 lần | |||||||
Đầu 5 | 523 lần | 542 lần | 565 lần | 581 lần | ||||||
Đầu 6 | 611 lần | 621 lần | 643 lần | 652 lần | 664 lần | 694 lần | ||||
Đầu 7 | 761 lần | |||||||||
Đầu 8 | 842 lần | 851 lần | 861 lần | 891 lần | ||||||
Đầu 9 | 922 lần | 941 lần | 961 lần |
6PS - 10PS - 2PS - 9PS - 8PS - 3PS - 11PS - 19PS | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
Giải 1 | 75337 | |||||||||||
Giải 2 | 2896326229 | |||||||||||
Giải 3 | 395441995042567810971577411622 | |||||||||||
Giải 4 | 1142286054684869 | |||||||||||
Giải 5 | 845712262904594646190294 | |||||||||||
Giải 6 | 613479357 | |||||||||||
Giải 7 | 16562944 |
04 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 37 | 42 | 44 | 44 | 46 | 50 | 56 | 57 | 57 | 60 | 63 | 67 | 68 | 69 | 74 | 79 | 94 | 97 | 98 |
5PT - 14PT - 8PT - 2PT - 9PT - 12PT | ||||||||||||
ĐB | 81664 | |||||||||||
Giải 1 | 40033 | |||||||||||
Giải 2 | 1893174834 | |||||||||||
Giải 3 | 843511120019833228869416232936 | |||||||||||
Giải 4 | 2426405428481715 | |||||||||||
Giải 5 | 736898638037998513205112 | |||||||||||
Giải 6 | 657518832 | |||||||||||
Giải 7 | 61093959 |
00 | 09 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 85 | 86 |
3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||
ĐB | 24192 | |||||||||||
Giải 1 | 24877 | |||||||||||
Giải 2 | 6936066583 | |||||||||||
Giải 3 | 075297703885099322909496323842 | |||||||||||
Giải 4 | 6979730470414748 | |||||||||||
Giải 5 | 690954054710972227521632 | |||||||||||
Giải 6 | 617012182 | |||||||||||
Giải 7 | 29541042 |
04 | 05 | 09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 | 29 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 | 60 | 63 | 77 | 79 | 82 | 83 | 90 | 92 | 99 |
8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV | ||||||||||||
ĐB | 86903 | |||||||||||
Giải 1 | 51904 | |||||||||||
Giải 2 | 8683322870 | |||||||||||
Giải 3 | 856211625618746841566855638891 | |||||||||||
Giải 4 | 3826903367568348 | |||||||||||
Giải 5 | 923451634061710818625943 | |||||||||||
Giải 6 | 562892334 | |||||||||||
Giải 7 | 04722396 |
03 | 04 | 04 | 08 | 21 | 23 | 26 | 33 | 33 | 34 | 34 | 43 | 46 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 62 | 62 | 63 | 70 | 72 | 91 | 92 | 96 |
14PX - 6PX - 10PX - 3PX - 9PX - 11PX | ||||||||||||
ĐB | 57570 | |||||||||||
Giải 1 | 25444 | |||||||||||
Giải 2 | 0526051308 | |||||||||||
Giải 3 | 140996932617323525960649547274 | |||||||||||
Giải 4 | 1522267939312502 | |||||||||||
Giải 5 | 273465036147043750880227 | |||||||||||
Giải 6 | 897979581 | |||||||||||
Giải 7 | 44971393 |
02 | 03 | 08 | 13 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 | 34 | 37 | 44 | 44 | 47 | 60 | 70 | 74 | 79 | 79 | 81 | 88 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | 99 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: