Đầu 0 | 008 lần | 019 lần | 0210 lần | 035 lần | 0420 lần | 057 lần | 0611 lần | 076 lần | 083 lần | 099 lần |
Đầu 1 | 106 lần | 119 lần | 127 lần | 1416 lần | 156 lần | 1614 lần | 177 lần | 183 lần | 198 lần | |
Đầu 2 | 208 lần | 2112 lần | 2212 lần | 236 lần | 2426 lần | 259 lần | 2615 lần | 276 lần | 287 lần | 2913 lần |
Đầu 3 | 306 lần | 3110 lần | 327 lần | 336 lần | 3417 lần | 355 lần | 3612 lần | 375 lần | 388 lần | 3912 lần |
Đầu 4 | 409 lần | 4111 lần | 422 lần | 435 lần | 4425 lần | 4510 lần | 4610 lần | 476 lần | 484 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 506 lần | 5111 lần | 527 lần | 536 lần | 5418 lần | 558 lần | 567 lần | 577 lần | 588 lần | 5910 lần |
Đầu 6 | 603 lần | 619 lần | 625 lần | 634 lần | 6413 lần | 658 lần | 6613 lần | 676 lần | 681 lần | 693 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 7111 lần | 7214 lần | 734 lần | 7413 lần | 754 lần | 7611 lần | 7711 lần | 787 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 818 lần | 8216 lần | 835 lần | 8428 lần | 857 lần | 8618 lần | 8715 lần | 889 lần | 8915 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 9110 lần | 928 lần | 936 lần | 9424 lần | 9513 lần | 9616 lần | 977 lần | 983 lần | 9919 lần |
6PS - 10PS - 2PS - 9PS - 8PS - 3PS - 11PS - 19PS | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
Giải 1 | 75337 | |||||||||||
Giải 2 | 2896326229 | |||||||||||
Giải 3 | 395441995042567810971577411622 | |||||||||||
Giải 4 | 1142286054684869 | |||||||||||
Giải 5 | 845712262904594646190294 | |||||||||||
Giải 6 | 613479357 | |||||||||||
Giải 7 | 16562944 |
04 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 37 | 42 | 44 | 44 | 46 | 50 | 56 | 57 | 57 | 60 | 63 | 67 | 68 | 69 | 74 | 79 | 94 | 97 | 98 |
5PT - 14PT - 8PT - 2PT - 9PT - 12PT | ||||||||||||
ĐB | 81664 | |||||||||||
Giải 1 | 40033 | |||||||||||
Giải 2 | 1893174834 | |||||||||||
Giải 3 | 843511120019833228869416232936 | |||||||||||
Giải 4 | 2426405428481715 | |||||||||||
Giải 5 | 736898638037998513205112 | |||||||||||
Giải 6 | 657518832 | |||||||||||
Giải 7 | 61093959 |
00 | 09 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 85 | 86 |
3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||
ĐB | 24192 | |||||||||||
Giải 1 | 24877 | |||||||||||
Giải 2 | 6936066583 | |||||||||||
Giải 3 | 075297703885099322909496323842 | |||||||||||
Giải 4 | 6979730470414748 | |||||||||||
Giải 5 | 690954054710972227521632 | |||||||||||
Giải 6 | 617012182 | |||||||||||
Giải 7 | 29541042 |
04 | 05 | 09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 | 29 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 | 60 | 63 | 77 | 79 | 82 | 83 | 90 | 92 | 99 |
8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV | ||||||||||||
ĐB | 86903 | |||||||||||
Giải 1 | 51904 | |||||||||||
Giải 2 | 8683322870 | |||||||||||
Giải 3 | 856211625618746841566855638891 | |||||||||||
Giải 4 | 3826903367568348 | |||||||||||
Giải 5 | 923451634061710818625943 | |||||||||||
Giải 6 | 562892334 | |||||||||||
Giải 7 | 04722396 |
03 | 04 | 04 | 08 | 21 | 23 | 26 | 33 | 33 | 34 | 34 | 43 | 46 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 62 | 62 | 63 | 70 | 72 | 91 | 92 | 96 |
14PX - 6PX - 10PX - 3PX - 9PX - 11PX | ||||||||||||
ĐB | 57570 | |||||||||||
Giải 1 | 25444 | |||||||||||
Giải 2 | 0526051308 | |||||||||||
Giải 3 | 140996932617323525960649547274 | |||||||||||
Giải 4 | 1522267939312502 | |||||||||||
Giải 5 | 273465036147043750880227 | |||||||||||
Giải 6 | 897979581 | |||||||||||
Giải 7 | 44971393 |
02 | 03 | 08 | 13 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 | 34 | 37 | 44 | 44 | 47 | 60 | 70 | 74 | 79 | 79 | 81 | 88 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: