Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 814 |
Giải 6 | 713355074580 |
Giải 5 | 0660 |
Giải 4 | 50345669787593666136866796078807027 |
Giải 3 | 3191818587 |
Giải 2 | 12319 |
Giải 1 | 38265 |
ĐB | 464369 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4,8,9 |
2 | 7 |
3 | 3,6,6 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 0,5,9 |
7 | 8,9 |
8 | 0,7,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
1 | 4 |
4,6 | 5 |
3,3 | 6 |
0,2,8 | 7 |
1,7,8 | 8 |
1,5,6,7 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 344 |
Giải 6 | 040766136585 |
Giải 5 | 3278 |
Giải 4 | 03983957123124438051384234801283737 |
Giải 3 | 5205031558 |
Giải 2 | 03211 |
Giải 1 | 24257 |
ĐB | 546932 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,2,2,3 |
2 | 3 |
3 | 2,7 |
4 | 4,4 |
5 | 0,1,7,8 |
6 | |
7 | 1,8 |
8 | 3,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,5,7 | 1 |
1,1,3 | 2 |
1,2,8 | 3 |
4,4 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
0,3,5 | 7 |
5,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 982 |
Giải 6 | 998402884078 |
Giải 5 | 6853 |
Giải 4 | 37586946099851646923467174042913648 |
Giải 3 | 8251530427 |
Giải 2 | 18221 |
Giải 1 | 76743 |
ĐB | 571009 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 5,6,7 |
2 | 1,3,7,9 |
3 | |
4 | 3,8 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 4,8 |
8 | 2,4,6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 | 1 |
8 | 2 |
2,4,5 | 3 |
7,8 | 4 |
1 | 5 |
1,8 | 6 |
1,2 | 7 |
4,7,8 | 8 |
0,0,2 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 140 |
Giải 6 | 937438580583 |
Giải 5 | 3312 |
Giải 4 | 26817155663053219908108821291593489 |
Giải 3 | 2772656155 |
Giải 2 | 98092 |
Giải 1 | 81560 |
ĐB | 479792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,5,7 |
2 | 6 |
3 | 1,2 |
4 | 0 |
5 | 5,8 |
6 | 0,6 |
7 | 4 |
8 | 2,3,9 |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
3 | 1 |
1,3,8,9,9 | 2 |
8 | 3 |
7 | 4 |
1,5 | 5 |
2,6 | 6 |
1 | 7 |
0,5 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 215 |
Giải 6 | 203430900620 |
Giải 5 | 7866 |
Giải 4 | 02978142921649463894606379318800276 |
Giải 3 | 8531017866 |
Giải 2 | 58185 |
Giải 1 | 78040 |
ĐB | 965588 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,5 |
2 | 0 |
3 | 4,7 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 6,6 |
7 | 6,8 |
8 | 5,8,8 |
9 | 0,2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4,9 | 0 |
1 | |
0,9 | 2 |
3 | |
3,9,9 | 4 |
1,8 | 5 |
6,6,7 | 6 |
3 | 7 |
7,8,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 094 |
Giải 6 | 764637341156 |
Giải 5 | 3040 |
Giải 4 | 86016186889731958932896714159996880 |
Giải 3 | 3690265837 |
Giải 2 | 08454 |
Giải 1 | 86304 |
ĐB | 564592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 6,9 |
2 | |
3 | 2,4,7 |
4 | 0,6 |
5 | 0,4,6 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0,8 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,8 | 0 |
7 | 1 |
0,3,9 | 2 |
3 | |
0,3,5,9 | 4 |
5 | |
1,4,5 | 6 |
3 | 7 |
8 | 8 |
1,9 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 456 |
Giải 6 | 952546208948 |
Giải 5 | 9175 |
Giải 4 | 83595330413399555113634907514267484 |
Giải 3 | 5840313165 |
Giải 2 | 89647 |
Giải 1 | 37120 |
ĐB | 530068 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3 |
2 | 0,0,5 |
3 | 6 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 6 |
6 | 5,8 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 0,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,9 | 0 |
4 | 1 |
4 | 2 |
0,1 | 3 |
8 | 4 |
2,6,7,9,9 | 5 |
3,5 | 6 |
4 | 7 |
4,6 | 8 |
9 |
XSDNO - SXDNO - Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đắk Nông thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Đắc Nông
Một trang Kết Quả Xổ Số Miền Trung đài Đắk Nông (XSMT DNO) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835