Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 414 |
Giải 6 | 120792439190 |
Giải 5 | 7921 |
Giải 4 | 07946850915531372255121786584913731 |
Giải 3 | 0487930533 |
Giải 2 | 65716 |
Giải 1 | 10981 |
ĐB | 763435 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,4,6 |
2 | 1 |
3 | 1,3,5 |
4 | 3,6,9 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 8,9 |
8 | 1 |
9 | 0,0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9 | 0 |
2,3,8,9 | 1 |
2 | |
1,3,4 | 3 |
1 | 4 |
3,5 | 5 |
1,4 | 6 |
0 | 7 |
7 | 8 |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 675 |
Giải 6 | 353643047824 |
Giải 5 | 4574 |
Giải 4 | 70828743599468573710106046034072101 |
Giải 3 | 8942678718 |
Giải 2 | 92246 |
Giải 1 | 06266 |
ĐB | 652444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4 |
1 | 0,8 |
2 | 4,6,8 |
3 | 6 |
4 | 0,4,6 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | 4,5 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
3 | |
0,0,2,4,7 | 4 |
7,8 | 5 |
2,3,4,6 | 6 |
7 | |
1,2,9 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 494 |
Giải 6 | 279361569222 |
Giải 5 | 2960 |
Giải 4 | 04800197504109144035600288843041143 |
Giải 3 | 4507234473 |
Giải 2 | 65054 |
Giải 1 | 42744 |
ĐB | 841165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 2,8 |
3 | 0,5 |
4 | 3,4 |
5 | 0,4,6 |
6 | 0,5 |
7 | 2,3 |
8 | |
9 | 1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,6 | 0 |
9 | 1 |
2,7 | 2 |
4,7,9 | 3 |
4,5,9 | 4 |
3,6 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
1,2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 525 |
Giải 6 | 903962112345 |
Giải 5 | 2468 |
Giải 4 | 84103001892844837140064008463424574 |
Giải 3 | 0448327882 |
Giải 2 | 10417 |
Giải 1 | 21765 |
ĐB | 270765 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 1,7 |
2 | 5 |
3 | 4,9 |
4 | 0,5,8 |
5 | 8 |
6 | 5,5,8 |
7 | 4 |
8 | 2,3,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | 1 |
8 | 2 |
0,8 | 3 |
3,7 | 4 |
2,4,6,6 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
4,5,6 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 197 |
Giải 6 | 584381378444 |
Giải 5 | 1662 |
Giải 4 | 11328628982708357533133793365164557 |
Giải 3 | 2274377600 |
Giải 2 | 46395 |
Giải 1 | 34992 |
ĐB | 434547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 3,7 |
4 | 3,3,4,7 |
5 | 1,7 |
6 | 2 |
7 | 5,9 |
8 | 3 |
9 | 2,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5 | 1 |
6,9 | 2 |
3,4,4,8 | 3 |
4 | 4 |
7,9 | 5 |
6 | |
3,4,5,9 | 7 |
2,9 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 058 |
Giải 6 | 745846930231 |
Giải 5 | 6768 |
Giải 4 | 42494193801633390895274069044610090 |
Giải 3 | 4426631054 |
Giải 2 | 78724 |
Giải 1 | 85345 |
ĐB | 715547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 1,1,3 |
4 | 5,6,7 |
5 | 4,8,8 |
6 | 6,8 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 0,3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
3,3 | 1 |
2 | |
3,9 | 3 |
2,5,9 | 4 |
4,9 | 5 |
0,4,6 | 6 |
4 | 7 |
5,5,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 784 |
Giải 6 | 751535328899 |
Giải 5 | 4843 |
Giải 4 | 27579822812248582180145006438690341 |
Giải 3 | 5952676557 |
Giải 2 | 10178 |
Giải 1 | 21342 |
ĐB | 317971 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 2 |
4 | 1,2,3 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | 1,8,9 |
8 | 0,1,4,5,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
4,7,8 | 1 |
3,4 | 2 |
4 | 3 |
8 | 4 |
1,8 | 5 |
2,8 | 6 |
5 | 7 |
7 | 8 |
6,7,9 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam đài Thành Phố Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832