Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 601 |
Giải 6 | 075142554058 |
Giải 5 | 3527 |
Giải 4 | 23598938222467526693905562370370954 |
Giải 3 | 2488166462 |
Giải 2 | 90834 |
Giải 1 | 69292 |
ĐB | 995942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | |
2 | 2,7 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 1,4,4,5,6,8 |
6 | 2 |
7 | 5 |
8 | 1 |
9 | 2,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,5,8 | 1 |
2,4,6,9 | 2 |
0,9 | 3 |
3,5,5 | 4 |
5,7 | 5 |
5 | 6 |
2 | 7 |
5,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 768 |
Giải 6 | 776436692148 |
Giải 5 | 0399 |
Giải 4 | 32755075278878602632886067128775076 |
Giải 3 | 0724618598 |
Giải 2 | 16726 |
Giải 1 | 19522 |
ĐB | 936909 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9 |
1 | |
2 | 2,6,7 |
3 | 2 |
4 | 6,8 |
5 | 5 |
6 | 4,8,9 |
7 | 6 |
8 | 6,7 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,2,3 | 2 |
3 | |
6 | 4 |
5 | 5 |
0,2,4,7,8 | 6 |
2,8 | 7 |
4,6,9 | 8 |
0,6,9 | 9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 329 |
Giải 6 | 682898080469 |
Giải 5 | 2930 |
Giải 4 | 17412575943876656387974211802783261 |
Giải 3 | 7353874388 |
Giải 2 | 41769 |
Giải 1 | 51142 |
ĐB | 931669 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 2 |
2 | 1,7,8,9 |
3 | 0,8 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 1,6,9,9,9 |
7 | |
8 | 7,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,6 | 1 |
1,4 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
2,8 | 7 |
0,2,3,8 | 8 |
0,2,6,6,6 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 279 |
Giải 6 | 088705295540 |
Giải 5 | 7049 |
Giải 4 | 12911778094495033571497453033694128 |
Giải 3 | 8782951392 |
Giải 2 | 50094 |
Giải 1 | 63160 |
ĐB | 766924 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1 |
2 | 4,8,9,9 |
3 | 5,6 |
4 | 0,5,9 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 1,9 |
8 | 7 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6 | 0 |
1,7 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
2,9 | 4 |
3,4 | 5 |
3 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
0,2,2,4,7 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 129 |
Giải 6 | 560120009451 |
Giải 5 | 2581 |
Giải 4 | 51522649733032520830562552067984811 |
Giải 3 | 2424488582 |
Giải 2 | 59937 |
Giải 1 | 50984 |
ĐB | 805278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 1,6 |
2 | 2,5,9 |
3 | 0,7 |
4 | 4 |
5 | 1,5 |
6 | |
7 | 3,8,9 |
8 | 1,2,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
0,1,5,8 | 1 |
2,8 | 2 |
7 | 3 |
4,8 | 4 |
2,5 | 5 |
1 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
2,7 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 741 |
Giải 6 | 387133367473 |
Giải 5 | 0524 |
Giải 4 | 49849440541194407813436827927935586 |
Giải 3 | 9084458815 |
Giải 2 | 81535 |
Giải 1 | 76496 |
ĐB | 874783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 5,6 |
4 | 1,4,4,9 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 1,3,9 |
8 | 2,3,6 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,7 | 1 |
8,9 | 2 |
1,7,8 | 3 |
2,4,4,5 | 4 |
1,3 | 5 |
3,8,9 | 6 |
7 | |
8 | |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 388 |
Giải 6 | 933248959215 |
Giải 5 | 6857 |
Giải 4 | 03688511814204933530323348055950432 |
Giải 3 | 0827477453 |
Giải 2 | 59677 |
Giải 1 | 06889 |
ĐB | 139727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 0,2,2,4 |
4 | 9 |
5 | 3,7,9 |
6 | |
7 | 4,7 |
8 | 1,4,8,8,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
8 | 1 |
3,3 | 2 |
5 | 3 |
3,7,8 | 4 |
1,9 | 5 |
6 | |
2,5,7 | 7 |
8,8 | 8 |
4,5,8 | 9 |
XSKH - SXKH - Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số miền đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Xem biên bản kết quả xổ số Khánh Hoà hôm nay 22/03/2023
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR