Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 2,8,8,8 | 3,6 |
2 | 7,8 | ||
3 | 2,4,6 | 0 | 9 |
4 | 4 | 2,7,8 | |
5 | 0,0,3,7,9 | 4,8 | 0 |
6 | 4,8 | 7 | 1,8 |
7 | 2,2,3 | 5,9 | |
8 | 0,1,2,4 | 3,4,5,8 | 0,7 |
9 | 1,1 | 2,3,6,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 87 | 45 |
G7 | 426 | 138 | 101 |
G6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
G5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
G3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
G2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 1,9 |
1 | 6 | 6,8 | |
2 | 1,5,5,6,9 | 6,7 | |
3 | 5,6,7,8 | 2,2,9 | |
4 | 0,3,6 | 0,4,8 | 1,3,5 |
5 | 3 | 0,6 | |
6 | 1,5,6,7 | 0,3,8 | 1 |
7 | 5,6 | ||
8 | 2,6 | 7 | 1,8 |
9 | 1,6,9 | 6,6,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 12 | 77 |
G7 | 581 | 654 | 027 |
G6 | 4737 7178 0362 | 7987 7661 1490 | 5676 0874 8566 |
G5 | 1726 | 4268 | 3908 |
G4 | 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 | 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 |
G3 | 91594 47084 | 84295 87431 | 75509 61493 |
G2 | 13853 | 08922 | 97593 |
G1 | 46705 | 03031 | 49570 |
ĐB | 445705 | 271892 | 953408 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 4,8,8,9 | |
1 | 2,5 | 7 | |
2 | 2,6 | 2 | 7 |
3 | 5,7 | 1,1,2 | 3 |
4 | 7 | 2 | |
5 | 0,2,3,5 | 4 | |
6 | 2,7 | 1,6,8,9 | 6 |
7 | 8 | 1 | 0,0,4,6,7 |
8 | 1,4 | 6,7 | 0,2,5 |
9 | 4,5 | 0,2,5 | 3,3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 58 | 14 |
G7 | 276 | 414 | 656 |
G6 | 1974 3254 8354 | 4676 8542 0254 | 4409 8691 0953 |
G5 | 9361 | 1705 | 4694 |
G4 | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |
G3 | 52286 00548 | 89314 16511 | 55590 14423 |
G2 | 87863 | 97828 | 56588 |
G1 | 12850 | 20998 | 40885 |
ĐB | 803738 | 957411 | 514645 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,5,9 | 9 |
1 | 6 | 1,1,4,4 | 4 |
2 | 0 | 5,8,8 | 1,3,4 |
3 | 0,4,8 | 6 | 2,4,5 |
4 | 6,8 | 2,6 | 5 |
5 | 0,0,4,4 | 4,8 | 3,3,6 |
6 | 1,3,8 | ||
7 | 4,6 | 2,6 | |
8 | 6 | 5,7,8 | |
9 | 8 | 0,1,4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 74 | 14 |
G7 | 645 | 749 | 631 |
G6 | 8840 9778 9394 | 3932 8730 6223 | 4749 4909 3962 |
G5 | 3033 | 2049 | 5056 |
G4 | 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 | 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 |
G3 | 87321 87225 | 24544 87718 | 05390 72731 |
G2 | 86719 | 25566 | 59719 |
G1 | 16922 | 35168 | 25423 |
ĐB | 152303 | 389786 | 076007 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 2,7,9 | |
1 | 9 | 8 | 4,9 |
2 | 1,2,5,5,6 | 3 | 3,3 |
3 | 1,3 | 0,2,6 | 1,1 |
4 | 0,3,5 | 1,4,8,9,9 | 2,9 |
5 | 0,6 | 6 | |
6 | 4 | 6,8 | 1,2 |
7 | 4,8 | 4 | 1 |
8 | 4 | 6 | 8 |
9 | 4 | 0,3 | 0,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 60 | 13 |
G7 | 308 | 197 | 911 |
G6 | 4450 7807 7454 | 0205 1148 6504 | 8771 6165 2399 |
G5 | 3449 | 0468 | 3341 |
G4 | 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303 | 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295 | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |
G3 | 57110 63367 | 78814 97105 | 45081 46087 |
G2 | 76092 | 00185 | 33686 |
G1 | 84513 | 37989 | 00602 |
ĐB | 775382 | 294553 | 268804 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7,8 | 1,4,5,5,9 | 2,4,9 |
1 | 0,3,8 | 1,4 | 1,3 |
2 | 8 | 0 | |
3 | 0,9 | 8 | |
4 | 9 | 8 | 1,1 |
5 | 0,4,7 | 3,7 | |
6 | 7 | 0,8 | 1,5 |
7 | 5 | 0 | 1 |
8 | 2 | 5,9 | 1,6,7 |
9 | 1,2 | 5,7,8 | 1,3,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 71 | 58 |
G7 | 772 | 084 | 745 |
G6 | 4182 3490 4882 | 2465 4585 8431 | 8203 7848 2163 |
G5 | 3154 | 1816 | 4256 |
G4 | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 |
G3 | 86119 70930 | 04613 20610 | 96435 74723 |
G2 | 86732 | 19963 | 01761 |
G1 | 06260 | 32461 | 76914 |
ĐB | 354767 | 988344 | 479238 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 1,7,8 | 3 |
1 | 1,5,9 | 0,3,6 | 3,4 |
2 | 4 | 7 | 3 |
3 | 0,2,7 | 1 | 5,5,8 |
4 | 3,4 | 5,8 | |
5 | 4 | 4 | 2,6,8 |
6 | 0,7 | 1,3,5 | 1,3,8,9 |
7 | 2 | 1 | 9 |
8 | 2,2,9 | 4,5,7 | 7 |
9 | 0,2 |
XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.