Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483 3957 8572 | 9022 8072 5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
G3 | 21271 33355 | 78044 22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0,4 |
1 | 2 | 0,1,9 |
2 | 4,7 | 1,2,2 |
3 | ||
4 | 8 | 1,2,4,5,7 |
5 | 1,5,6,7 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 1,2,6 | 2,6,6 |
8 | 3 | |
9 | 1,7,8 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 34 | 13 |
G7 | 301 | 365 |
G6 | 2172 9761 4105 | 3399 5773 7063 |
G5 | 8080 | 9369 |
G4 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 |
G3 | 58084 52179 | 74548 30533 |
G2 | 41830 | 30839 |
G1 | 05740 | 74291 |
ĐB | 362245 | 206361 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5 | |
1 | 3,3 | |
2 | 2,2,8 | |
3 | 0,4 | 3,5,9 |
4 | 0,5 | 8 |
5 | 0,9 | |
6 | 1 | 1,3,5,9 |
7 | 2,9 | 3 |
8 | 0,4,6,8,8 | |
9 | 4 | 0,1,1,3,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 73 | 77 |
G7 | 817 | 561 |
G6 | 8645 9055 2785 | 4690 7236 9284 |
G5 | 3319 | 4336 |
G4 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 |
G3 | 29085 34597 | 13242 16404 |
G2 | 30796 | 18397 |
G1 | 18067 | 91545 |
ĐB | 191362 | 001078 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4 | |
1 | 6,7,9 | |
2 | 0,8 | |
3 | 4 | 6,6 |
4 | 1,5 | 2,5,5,9 |
5 | 5 | 1 |
6 | 2,7 | 1 |
7 | 3 | 7,8 |
8 | 5,5,6 | 1,4 |
9 | 0,4,6,6,7 | 0,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 45 | 77 |
G7 | 896 | 062 |
G6 | 2753 2918 8410 | 3218 2488 1084 |
G5 | 0121 | 4215 |
G4 | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 |
G3 | 58786 69966 | 99793 49509 |
G2 | 89027 | 31282 |
G1 | 29560 | 85142 |
ĐB | 982419 | 605636 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 9 |
1 | 0,8,9 | 0,5,5,8 |
2 | 1,5,7 | 3,7 |
3 | 6 | |
4 | 5 | 2,7 |
5 | 3,8 | 5 |
6 | 0,5,6 | 2 |
7 | 3,7 | |
8 | 0,6 | 2,4,8 |
9 | 1,5,6 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 25 |
G7 | 661 | 999 |
G6 | 7671 0546 5209 | 8519 2307 3499 |
G5 | 3985 | 8297 |
G4 | 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 |
G3 | 78634 09734 | 82364 03346 |
G2 | 29690 | 44747 |
G1 | 21273 | 23681 |
ĐB | 815920 | 403234 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,9 | 7 |
1 | 3,9 | |
2 | 0,0 | 1,5 |
3 | 4,4,9 | 4 |
4 | 6 | 6,7 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1 | 4 |
7 | 1,2,3,4,8 | 3,4 |
8 | 1,5 | 1,6 |
9 | 0 | 7,7,9,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 10 |
G7 | 964 | 845 |
G6 | 3515 8925 1484 | 9677 1203 2243 |
G5 | 0775 | 2514 |
G4 | 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 |
G3 | 66442 64882 | 97919 37848 |
G2 | 02008 | 32424 |
G1 | 28590 | 57688 |
ĐB | 349306 | 465072 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,6,8 | 3,6 |
1 | 5 | 0,4,9 |
2 | 3,5 | 2,4 |
3 | 0 | |
4 | 2,5,9 | 3,5,8 |
5 | ||
6 | 4,5 | |
7 | 0,5 | 2,6,7 |
8 | 2,4 | 0,2,4,8 |
9 | 0,3,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 75 |
G7 | 291 | 771 |
G6 | 4987 7007 2537 | 1357 2198 1383 |
G5 | 1722 | 5550 |
G4 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
G3 | 73727 77435 | 03685 26691 |
G2 | 37304 | 96332 |
G1 | 72612 | 43431 |
ĐB | 883941 | 697730 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,7 | 1 |
1 | 2,5 | |
2 | 2,5,7,8 | 3,6 |
3 | 5,7 | 0,1,2,8 |
4 | 1 | |
5 | 9 | 0,7,9 |
6 | 3,4 | 7,8 |
7 | 8 | 1,5 |
8 | 7 | 3,5 |
9 | 1,7 | 1,8 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.